ANDAMENTO VENDITE CIRCADIEM 5 TRIPTO
MEDIA UOMO PER AREA
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 40 |
De Francesco | Canoa Verde | 38,4 |
Onorati | Canoa Viola | 22,7 |
Lieto | Canoa Arancione | 20,2 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 23,7 |
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 91,8 |
De Francesco | Canoa Verde | 76,3 |
Onorati | Canoa Viola | 60,9 |
Lieto | Canoa Arancione | 47 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 53,8 |
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 138 |
De Francesco | Canoa Verde | 122 |
Onorati | Canoa Viola | 94 |
Lieto | Canoa Arancione | 74 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 81,4 |
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 193 |
De Francesco | Canoa Verde | 187 |
Onorati | Canoa Viola | 134,1 |
Lieto | Canoa Arancione | 115,6 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 109,2 |
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 240,8 |
De Francesco | Canoa Verde | 224,9 |
Onorati | Canoa Viola | 162,8 |
Lieto | Canoa Arancione | 134,2 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 131,5 |
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 309,7 |
De Francesco | Canoa Verde | 297,6 |
Onorati | Canoa Viola | 211,2 |
Lieto | Canoa Arancione | 200 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 166 |
LA CORSA DELLA 5-TRIPTONITE É INIZIATA!!!
Zona | Colore Canoa | Pz / isf |
Cianti | Canoa Rossa | 386,06 |
De Francesco | Canoa Verde | 369,03 |
Onorati | Canoa Viola | 266,84 |
Lieto | Canoa Arancione | 247 |
Di Filippo | Canoa Gialla | 208,17 |